年 | 月 | 苦情・要望等の内容 |
令和5年 |
3月 | |
2月 | ||
1月 | ||
令和4年 | 12月 | |
11月 | ||
10月 | ||
9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
年 | 月 | 苦情・要望等の内容 |
令和4年 |
3月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
2月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
1月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
令和3年 | 12月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
11月 | 体調の悪いお子さんに対する保育教諭の対応について、しっかり見てほしい。というご指摘がありました。 今後は、きめ細やかな対応ができるよう職員間で確認しあったことを報告いたしました | |
10月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
年 | 月 | 苦情・要望等の内容 |
令和3年 |
3月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
令和2年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | お子さんの名前の呼び間違いがあると保護者より指摘があり、個別に対応させていただきました。今後はそのようなことのないよう、お子さんとの関わりを大切にしていきたいと思います。 | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦情・要望等の内容 |
令和2年 |
3月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
令和元年 | 12月 | 発表会において職員の保護者対応、誘導が曖昧でスムーズに行えなかった事、席取りの順番やマナーを守れない保護者がいたことを指摘されました。次年度に向けての改善策を考え、保護者の方へお便りを出す予定です |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 配布物について確実に渡るようにしてほしい。とご意見をいただきました。解決策を考え個別に対応しました。 | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |