年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和2年 | 3月 |
|
2月 |
||
1月 |
||
令和元年 | 12月 | |
11月 | ||
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成31年 | 3月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
平成30年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成30年 | 3月 |
苦情要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情要望等は寄せられませんでした | |
平成29年 | 12月 | 苦情要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成29年 |
3月 |
要望等は寄せられませんでした |
文章 | 2月 |
要望等は寄せられませんでした |
文章 | 1月 |
要望等は寄せられませんでした |
平成28年 | 12月 | 要望等は寄せられませんでした |
文章 | 11月 | 要望等は寄せられませんでした |
文章 | 10月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 9月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 8月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 7月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 6月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 5月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 4月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
平成28年 | 3月 |
要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 2月 |
要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 1月 |
要望等は寄せられませんでした。 |
平成27年 | 12月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 11月 | ご望等が有りました。 ご要望: 園長の対応についてご意見がありました。 対応内容: この件は真摯に受け止め、今後は丁寧な対応に心掛けます。 |
文章 | 10月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 9月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 8月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 7月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 6月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 5月 | 要望等は寄せられませんでした。 |
文章 | 4月 | 要望等は寄せられませんでした。 |