年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和5年 | 3月 |
|
2月 |
||
1月 |
||
令和4年 | 12月 | |
11月 | ||
10月 | ||
9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和4年 | 3月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
2月 |
苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
1月 |
駐車場の使用について、近隣住民の方からのご意見が札幌子ども未来局に入りました。 現在の状況説明を行い、今後とも園内での速やかな登降園を意識し、ご家庭にも協力をして頂いていることを伝えています | |
令和3年 | 12月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
11月 | 駐車場の使用について、近隣住民の方からご意見がありました。 園内でも速やかな登降園を改めて意識し、お便りを発行いたしまして、ご協力をして頂いているところです。 | |
10月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
9月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
8月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
7月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
6月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
5月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 | |
4月 | 苦情、意見等は寄せられませんでした。 |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和3年 | 3月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
令和2年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
年 | 月 | 苦 情 ・ 要 望 等 の 内 容 |
令和2年 | 3月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした |
2月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
1月 |
苦情・要望等は寄せられませんでした | |
令和元年 | 12月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |
11月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
10月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
9月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
8月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
7月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
6月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
5月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした | |
4月 | 苦情・要望等は寄せられませんでした |